Полезные статьи
Читать все статьиБюджетный терминал сбора данных PM84
Характеристики товара
Тщательно продуманный дизайн PM84 делает его идеальным выбором для решения различных бизнес-задач. Установленный 8-ми ядерный процессор и память 4 ГБ / 64 ГБ обеспечивают бескомпромиссную производительность и комфортную работу пользователю. Надежный, легко заменяемый аккумулятор емкостью 4950 мАч (или опционально, повышенной ёмкости - 7020 мАч) обеспечивает работу устройства в течение всего дня. Аккумулятор встроен в заднюю крышку, что придает конструкции дополнительную прочность и упрощает замену аккумулятора.
PM84 оснащен основной камерой 13 МП с автофокусом для быстрого и легкого захвата изображения, и фронтальной камерой 5 МП для видеозвонков, что может быть полезно при передаче информации в режиме реального времени.
Встроенный сканирующий модуль оптимизирован для быстрого и точного считывания любых распространенных 1D/2D штрихкодов, а это позволяет применять PM84 в различных сферах, таких как розничная торговля, электронная коммерция, логистика, доставка и складское хранение.
Созданный для работы в сложных условиях, терминал PM84 выдерживает многократные падения на бетонный пол с высоты 1.8м в защитном чехле и 1.5м без него, что соответствует стандарту MIL-STD-810H.
Отличительные особенности:
- 2D считыватель, RFID считыватель
MediaTek (2 ГГц) восьми ядерный процессор - Android 13 , с возможностью апгрейта на 15 (русифицирован)
- 5.45 дюймов, IPS панель (720x1440) HD+
- 4ГБ SDRAM оперативной памяти для данных
- 64ГБ Flash памяти для программ
- 4 физические кнопки (Рус.)
- Два 2-х цветный светодиода
- Вибро сигнал, звуковой сигнал
- Встроенный динамик (моно) для прослушивания аудио информации
- Два строенных микрофона с эхо и шумоподавлением
- MicroSD слот расширения памяти данных 512ГБ
- BlueTooth Class I, V5.1+ BLE Class 2.1 встроенный радиомодуль
- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v, 1x1 MU-MIMO радиомодуль
- GPRS/GSM (WWAN) -EDGE/GPRS/GSM: 900/1800/850/1900; WCDMA B1/2/4/5/6/8/19; LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/19/20/25/26/28 /66; LTE TDD B38/39/40/41
- USB тип С интерфейс (кабель в комлекте) с функцией заряда
- Li-Ion 4950мА (7020мА опция) Li-Ion аккумуляторная батарея с режимом Hot-swap (быстрая замена)
- более 8 часов работы в автономном режиме
- Диапазон рабочих температур: -20гр. ~ +60 гр
- Выдерживает несколько падений с высоты 1.5 метра (не является гарантийным обязательством)
- IP65/IP67 индустриальный класс защиты
- Утилиты для управления и настройки: считывающими модулями штрих кода (предустановлено на терминале)
-
- Совместимо с ПО СКАНКОД.МобильныйТерминал
- Совместимо с ПО MobileSmarts
- Совместимо с ПО DataMobile

| PM84, Android 13, 4/64ГБ, WiFi, BT, NFC, LTE, GPS, 2D (N5703), 7020 мАч, GMS | PM84, Android 13, 4/64ГБ, WiFi, BT, NFC, 2D (N5703), 4950 мАч, GMS (без LTE/GPS) | |
| Процессор | MediaTek восемь ядер 2 ГГц | |
| Операционная система | Android 13 (Rus) | |
| Память данных | 4 ГБ | |
| Память программ | 64 Гб | |
| Слоты расширения | MicroSD до 512ГБ | |
| Дисплей | 5.45 дюймов, IPS панель (720 x 1440) HD+ | |
| Условия эксплуатации | - 20ºC ~ + 60ºC | |
| Условия хранения | - 25ºC ~ + 70ºC | |
| Влажность при эксплуатации | 5% ~ 95% | |
| Влажность при хранении | 5% ~ 95% | |
| Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | Множественные падения с высоты 1,5 м, до 300 падений с высоты 1 м | |
| Вес | 266 гр | 266 гр |
| Интерфейс | USB тип C | |
| Возможность питания от ПК | Есть | |
| Габариты | 164.8 x 78 x 17.6 мм | |
| Основная батарея | Li-Ion аккумулятор 7020мА Hot-swap (быстрая замена) | Li-Ion аккумулятор 4950мА Hot-swap (быстрая замена) |
| Время работы без подзарядки | Минимум 8 часов | |
| Сенсорное детектирование | Датчик приближения, датчик освещенности, акселерометр, гироскоп, цифровой компас | |
| Class | Bluetooth® Class I, Ver. 5.1 с поддержкой BLE | |
| Стандарты | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v, 1x1 MU-MIMO | |
| Электростатический разряд | ± 8 кВ прямой разряд, ± 15 кВ разряд по воздуху | |
| Пылевлагозащита, IP-рейтинг | IP65/IP67 | |
| Срок гарантии | Один год | |
| Стандарты безопасности | CB, CE, FCC, NRCan, RCM, KC, CU, FAC, FSS, CST, SASO IECEE (SIRC), BIS, WPC, IMDA, NBTC, MTC, RoHS, WEEE, REACH, ANATEL, NOM019, NOM208, NOM-211 Parts 1 & 2 (IFITEL), IFT012 SAR | |
| Интерфейсная подставка | Есть | |
| Дополнительная индикация | 2 двухцветных LED-диода для отображения питания (R/G), индиктор предупреждения и считывания (R/B) | |
| Поддержка языков | Русский | |
| Клавиатура | Виртуальная, физическая 4 кнопки | |
| Возможности программирования | API для Android | |
| Комплект поставки | терминал сбора данных, аккумуляторная батарея, USB интерфейсный кабель, сетевой адаптер, защитная плёнка для экрана. | |
| Аксессуары (заказываются дополнительно) | Подставка, защитный кожух, ремешок на руку, пистолетная рукоять | |
| WLAN | WEP / WPA / WPA2 / WEP, RC4 Algorithm / и шифрование TKIP, RC4 Algorithm / AES, Rijndael Algorithm, EAP-TLS / EAP-TTLS / PEAPGTC /PEAP-MSCHAPv2 /LEAP Поддержка, WiFi Direct и Hot spot, WPA3 Personal, WPA3 Enterprise, Enhanced Open (OWE) | |
| GSM | GNSS receiver support for A-GPS, GLONASS, and Beidou (Phone SKU) | |
| Тип антенны | Встроенная | |
| GSM диапазон | 900/1800/850/1900 | |
| Возможность работать как мобильный телефон | Да | |
| Тип подключения антенны | Встроенная | |
| Фотокамера | Основная 13 МП, F. No. 1.8, Автоматическая фокусировка; Фронтальная 5 МП | |
| NFC | HF RFID 13.56 MHz, NFC | |
| Стандарт используемых RFID карт | ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B, ISO/IEC | |
| Напряжение питания | 3.8 Вольт | |
| Считыватель | 1D/2D | |
