Полезные статьи
Читать все статьиCAS SW II - Порционные весы серии SW II
Характеристики товара
Наличие:
Под заказ
Артикул поставщика:
CAS SW II - Порционные весы серии SW II
9 158
₽
CAS SW II
Отличительные особенности:
Отличительные особенности:
- Выборка массы тары
- Счетный режим и режим дозирования
- Встроенный аккумулятор
- Автоматическое отключение питания, ждущий режим
| Модель | SW II 2 | SW II 5 | SW II 10 | SW II 20 | SW II 30 |
| Счетный режим | • | • | • | • | • |
| Усреднение показаний | • | • | • | • | • |
| Режим суммирования | | | | | |
| Взвешивание в процентах | | | | | |
| Влагозащита | | | | | |
| Интерфейс RS-232 | | | | | |
| Подсветка дисплея | | | | | |
| Комбинированное питание | • | • | • | • | • |
Технические характеристики:
| Модель | SW II 2 | SW II 5 | SW II 10 | SW II 20 | SW II 30 |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 |
| Наименьший предел взвешивания, кг | 20d | ||||
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 0,5 | 1 | 2 | 5 | |
| Питание: от сети и от батареи | Напряжение: 110 ~ 240 В Частота: 49 ~ 51Гц | ||||
| Потребляемая мощность, Вт | 0,25 | ||||
| Выборка массы тары, не более, кг | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | ||||
| Тип дисплея | Светодиодный | ||||
| Габариты, мм | 260 × 287 × 137 | ||||
| Размеры платформы, мм | 239 × 190 | ||||
| Масса, кг, не более | 2,7 | ||||
Аксессуары и опции:
- Двусторонний дисплей
- Водонепроницаемый кожух из прозрачного пластика
- Платформа из нержавеющей стали
- Платформа India 350 × 300 × 50
